Команды операций с нагрузками
Таблица 2.3
| Тип нагрузки | Твердотельная модель или КЭМ | Объекты | Приложение | Уничтожение | Печать | Операции | Опции | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| Перемещение | Твердотельная | Точки | DK | DKDELE | DKLIST | DTRAN | - | ||||||||
| Перемещение | Твердотельная | Линии | DL | DLDELE | DLLIST | DTRAN | - | ||||||||
| Перемещение | Твердотельная | Поверхности | DA | DADELE | DALIST | DTRAN | - | 
Продолжение табл. 2.3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| Перемещение | КЭМ | Узлы | D | DDELE | DLIST | DSCALE | DSYM DCUM | ||||||||
| Сила | Твердотельная | Точки | FK | FKDELE | FKLIST | FTRAN | - | ||||||||
| Сила | КЭМ | Узлы | F | FDELE | FLIST | FSCALE | FCUM | ||||||||
| Давление | Твердотельная | Линии | SFL | SFLDELE | LSFLLIST | SFTRAN | SFGRAD | ||||||||
| Давление | Твердотельная | Поверхности | SFA | SFADELE | SFALIST | SFTRAN | 
